Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMP Negeri Kabupaten Pati TP 2017/2018
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejumlah 49 SMP Negeri di Kabupaten Pati TP 2017/2018 dilaksanakan secara online.
TUJUAN
- Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai sarana prasarana dan daya dukung yang ada,
- Mewujudkan pengelolaan PPDB yang transparan, berkeadilan dan akuntabel,
- Meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan pendidikan dasar.
- Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua dan peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- Objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam petunjuk teknis
- Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, status sosial (kemampuan finansial);
- Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, kecuali keterbatasan daya tampung dan waktu yang tidak memungkinkan.
TATA CARA PERSYARATAN
- Melalui alamat http://pati.siap-ppdb.com/
- Calon peserta didik mendaftar secara online mandiri atau pada sekolah yang dituju / sekolah yang terdekat dan mencetak tanda bukti pendaftaran.
- Calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print-out pendaftaran dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran;
- Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti verifikasi dari Panitia Pendaftaran;
- Calon peserta didik dapat melihat hasil seleksi secara online sesuai jadwal;
- Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, melakukan daftar ulang pada sekolah yang dituju dengan menunjukan tanda bukti pendaftaran dari panitia.
NO | NAMA SEKOLAH | JUMLAH ROMBEL | DAYA TAMPUNG TAHUN 2017 |
---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 BATANGAN | 7 | 223 |
2 | SMP NEGERI 2 BATANGAN | 5 | 160 |
3 | SMP NEGERI 1 CLUWAK | 8 | 256 |
4 | SMP NEGERI 1 DUKUHSETI | 5 | 160 |
5 | SMP NEGERI 2 DUKUHSETI | 3 | 96 |
6 | SMP NEGERI 1 GABUS | 8 | 256 |
7 | SMP NEGERI 2 GABUS | 6 | 192 |
8 | SMP NEGERI 1 GEMBONG | 6 | 192 |
9 | SMP NEGERI 1 GUNUNGWUNGKAL | 7 | 224 |
10 | SMP NEGERI 2 GUNUNGWUNGKAL | 8 | 256 |
11 | SMP NEGERI 1 JAKEN | 8 | 256 |
12 | SMP NEGERI 2 JAKEN | 5 | 160 |
13 | SMP NEGERI 1 JAKENAN | 9 | 288 |
14 | SMP NEGERI 2 JAKENAN | 7 | 224 |
15 | SMP NEGERI 1 JUWANA | 9 | 279 |
16 | SMP NEGERI 2 JUWANA | 9 | 279 |
17 | SMP NEGERI 3 JUWANA | 8 | 248 |
18 | SMP NEGERI 4 JUWANA | 6 | 192 |
19 | SMP NEGERI 1 KAYEN | 9 | 288 |
20 | SMP NEGERI 2 KAYEN | 8 | 256 |
21 | SMP NEGERI 1 MARGOREJO | 6 | 192 |
22 | SMP NEGERI 2 MARGOREJO | 8 | 256 |
23 | SMP NEGERI 1 MARGOYOSO | 8 | 256 |
24 | SMP NEGERI 2 MARGOYOSO | 5 | 160 |
25 | SMP NEGERI 1 PATI | 9 | 279 |
26 | SMP NEGERI 2 PATI | 8 | 248 |
27 | SMP NEGERI 3 PATI | 9 | 279 |
28 | SMP NEGERI 4 PATI | 8 | 256 |
29 | SMP NEGERI 5 PATI | 8 | 248 |
30 | SMP NEGERI 6 PATI | 8 | 256 |
31 | SMP NEGERI 7 PATI | 8 | 256 |
32 | SMP NEGERI 8 PATI | 9 | 279 |
33 | SMP NEGERI 1 PUCAKWANGI | 7 | 224 |
34 | SMP NEGERI 2 PUCAKWANGI | 3 | 96 |
35 | SMP NEGERI 1 SUKOLILO | 8 | 256 |
36 | SMP NEGERI 2 SUKOLILO | 4 | 128 |
37 | SMP NEGERI 1 TAMBAKROMO | 8 | 256 |
38 | SMP NEGERI 2 TAMBAKROMO | 4 | 128 |
39 | SMP NEGERI 3 TAMBAKROMO | 4 | 128 |
40 | SMP NEGERI 1 TAYU | 9 | 288 |
41 | SMP NEGERI 2 TAYU | 7 | 224 |
42 | SMP NEGERI 1 TLOGOWUNGU | 8 | 256 |
43 | SMP NEGERI 2 TLOGOWUNGU | 4 | 128 |
44 | SMP NEGERI 1 TRANGKIL | 8 | 256 |
45 | SMP NEGERI 2 TRANGKIL | 7 | 224 |
46 | SMP NEGERI 1 WEDARIJAKSA | 9 | 288 |
47 | SMP NEGERI 2 WEDARIJAKSA | 7 | 224 |
48 | SMP NEGERI 1 WINONG | 9 | 283 |
49 | SMP NEGERI 2 WINONG | 7 | 224 |
...
BalasHapus